Basic Info
Model TSIS .: goldstar
Extension Caij nplooj ntoos hlav Khoom siv: Roj tempered Caij nplooj ntoos hlav Steel Alloy
Pab: Rooj tog, Tsev tshuab siv
Compression Caij nplooj ntoos hlav Zoo: concave
Cov Txheej Txheem Ua: Kub Yob
Trademark: goldstar
Specification: ROHS, SGS
HS Code: 8479899990
Khoom siv: Steel
Extension Caij nplooj ntoos hlav Classification: Ntev Hook Nro Caij nplooj ntoos hlav
Load hom: Compression
Inch Chev Caij nplooj ntoos hlav: Me kauj caij nplooj ntoos hlav
Zoo: Lub Tog Raj Kheej
Thauj Pob: 1PC / Poly hnab; 50PCS / ctn
Keeb kwm: Tuam Tshoj
hauj lwm yam khoom
Pneumatic Txhav Tas Nitrogen Gas Caij nplooj ntoos hlav
www.lxgasspring.com
| Lub npe | Pneumatic Txhav Tas Nitrogen Gas Caij nplooj ntoos hlav |
| Zoo | 1.100,000 lub sij hawm -passed TUV qaug zog xeem 2.ROHS certificated los ntawm SGS 3.Passed ISO9001 thiab ISO / TS 16949 International Zoo System Certification |
| siv | yuav siv tau nyob rau hauv cov rooj zaum rau strut lub hau |
| khoom | steel |
| Xim | nyiaj / dub / lwm tus neeg |
| connector | nyob hlau / txhais tes clasping |
Advantage
| 1.pass 180,000 lub sij hawm qaug zog lub sij hawm 2.we tau muab kuaj rau dawb 3.Competivite nqi 4.Fast tus me nyuam lub sij hawm: 1000 pcs 3 hnub |
Qhov luaj li cas yuav ua tau raws li tus neeg muas zaub requirment. |
Khoom Tsis | ncua ntev | stroke | DIA | Force |
KQL001-006 | 250-300-350-400-600-800 | 40,70,100,140,240,300 | 22 * 10 | 100-250N |
KQL007-010 | 200-200-280-330 | 40-40-100-100 | 27 * 10 | 100-430N |
KQL011-014 | 360-400-500-600 | 140-100-120-200 | 27 * 10 | 100-900N |
KQL015 | 800 | 300 | 27 * 10 | 200-900N |
KQL016 | 900 | 350 | 27 * 10 | 200-1000N |
KQL017 | 290 | 100 | 22 * 10 | 100N |
KQL018 | 330 | 120 | 27 * 10 | 350N |
KQL019 | 325 | 100 | 27 * 10 | 500N |



