Basic Info
Qauv TSIS MUAJ: BWG4-BWG33
Haum Xeeb Ntawm Ntu: Hloov
Hom: Hlau Chev
Kev Kho Mob Nto: Kub Dipped Galvanized
Teeb meem: mos mos
Loj: Bwg4-Bwg [36]
Zinc Txheej:> = 15g
Qauv: Dawb
Muaj Peev Xwm Ntau Lawm Ib Hlis: 4000tons
Lub npe: GOLDSTAR
Keeb kwm: shandong, Suav teb
Khoom siv: Galvanized Hlau Hlau
Daim Ntawv Thov: Cages
Dav hauv dav: 1.6M
Hlau Hlau Kos: Kub Teeb Tsa
Thickness: Hlau Filament
Xaus Ntoo: Galvanized
Tensile Zog: 350-550n / mm2
MOQ: 10tons Qhov Loj
Hom: Vida
Kev qhia: BWG4-BWG36
HS Code: 72172000
Cov Lus Qhia Txog
Electro Galvanized losis tswvyim dabtsi Steel hlau
Raw Khoom: Q195, Q235, SAE1006 / SAE1008,
Tensile zog 350-550N / MM2,> 600N / MM2.
Qhov Loj: BWG4-BWG36
Zinc txheej: 15-25g / MM2, 30-60g / MM2, 200-250g / MM2. > 250g / MM2,> 360g / MM2 tuaj yeem tsim ua raws li txoj cai.
Khoom npe | galvanzied xaim |
Qeb | Electro / Kub Dipped Galvanized Hlau |
Zinc txheej | 7-15 g / sqm rau Electro Galvanized Wire 60g - 220g / sqm rau Kub Dipped Galvanized Hlau |
Cov ntaub ntawv / hlau qib | Q195-Q235, SAE 1006-1008, lossis raws li cov neeg yuav tsum tau muaj |
Ncauj | 0.71-4.19mm, yog xaim ntsuas pa ntsuas loj 8 # -22 #. |
Coil hnyav | Feem ntau 50kg / coil, kuj yog cov neeg thov, peb tuaj yeem ua tau raws li |
MOQ | 20 Metric Tuj, kuj yog nyob ntawm cov caij nyoog tsim cov khoom thiab cov ntawv kho mob thiab lwm yam. |
Ntau lub sijhawm | piv txwv li 25 tons, tsis pub dhau 3 hnub |
Lub Sij Hawm Lub Sij Hawm | 15-20 hnub tom qab tau txais daim L / C los yog deposit los ntawm T / T |
Ntim | Muab tso rau hauv kauj roj thiab ntim rau hauv 20 fiv ntim, yog tias muaj ntau qhov loj, los ntawm ntau lub nkoj |
Them nqi lus | 1) .100% irrevocable L / C thaum pom. |
Nta | Electro galvanized hlau hlau muaj cov yam ntxwv ntawm tuab zinc txheej, zoo corrosion kuj, ruaj zinc txheej txheem, thiab lwm yam |
Daim ntawv thov | Siv dav dav hauv kev tsim, handicrafts, woven wire mesh, nthuav qhia txoj kev fencing Mesh, ntim ntawm cov khoom thiab lwm yam kev pab txhua hnub |
Specification
Galvanized Hlau | |||
Hlau Gauge | SWG (hli) | BWG (hli) | Metric (hli) |
8 | 4.05 | 4.19 | 4.00 |
9 | 3.66 | 3.76 | 4.00 |
10 | 3.25 | 3.40 | 3.50 |
11 | 2.95 | 3.05 | 3.00 |
12 | 2.64 | 2.77 | 2.80 |
13 | 2.34 | 2.41 | 2.50 |
14 | 2.03 | 2.11 | 2.50 |
15 | 1.83 | 1.83 | 1.80 |
16 | 1.63 | 1.65 | 1.65 |
17 | 1.42 | 1.47 | 1.40 |
18 | 1.22 | 1.25 | 1.20 |
19 | 1.02 | 1.07 | 1.00 |
20 | 0.91 | 0.84 | 0.90 |
21 | 0.81 | 0.81 | 0.80 |
22 | 0.71 | 0.71 | 0 |
Kev Txheeb Xyuas Ntau Lawm
steel pas nrig
(Q195, Q235) → xaim hlau khi hlua khi → hlau xaim hluav taws xob → xeb tawm → kua qaub → zinc plating → hlau coiling
Daim Ntawv Thov: Siv rau lub tsev siv, Mesh mesh, Laj Kab, Kev Ris Dej, cables lossis lwm tus.



